(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4580 | 4580 | 0 | 107 |
山东省 | 4305 | 4332 | -27 | 119 | |
浙江省 | 4203 | 4203 | 0 | -497 | |
江西省 | 5080 | 5080 | 0 | -40 | |
福建省 | 4600 | 4600 | 0 | 100 | |
江苏省 | 4500 | 4460 | 40 | 112 | |
上海市 | 4956 | 4915 | 41 | 72 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | 0 | 650 |
陕西省 | 4550 | 4580 | -30 | -130 | |
甘肃省 | 4980 | 4820 | 160 | -52 | |
青海省 | 4075 | 4066 | 9 | 18 | |
宁夏 | 4734 | 4680 | 54 | 59 | |
华中 | 河南省 | 4416 | 4582 | -166 | -129 |
湖南省 | 4605 | 4670 | -65 | -68 | |
湖北省 | 4617 | 4634 | -17 | 7 | |
华北 | 北京市 | 3922 | 3883 | 39 | -345 |
天津市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | |
山西省 | 4617 | 4489 | 128 | 152 | |
河北省 | 4357 | 4328 | 29 | -37 | |
内蒙古 | 4400 | 4380 | 20 | -200 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | 0 |
广东省 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4400 | 4338 | 62 | -30 |
黑龙江 | 4600 | 4598 | 2 | 51 | |
吉林省 | 4700 | 4630 | 70 | 99 | |
西南 | 四川省 | 4515 | 4480 | 35 | -68 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
云南省 | 4800 | 4400 | 400 | 480 | |
重庆市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | |
西藏 | 3860 | 3850 | 10 | -23 |
标签:
X 关闭
X 关闭