【资料图】
华泰柏瑞中证物联网主题ETF(516330)6月16日盘中涨2.17%,最新单位净值为0.9880。
该基金最近一周涨5.83%,近一个月涨9.06%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年3月31日,基金经理为李茜,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5252.94万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 14.62 | 443.10 | 8.44 |
汇川技术 | 300124 | 5.39 | 378.86 | 7.21 |
科大讯飞 | 002230 | 5.46 | 347.69 | 6.62 |
中兴通讯 | 000063 | 9.32 | 303.46 | 5.78 |
海康威视 | 002415 | 6.94 | 296.21 | 5.64 |
美的集团 | 000333 | 4.68 | 251.94 | 4.80 |
兆易创新 | 603986 | 1.92 | 234.73 | 4.47 |
紫光国微 | 002049 | 1.92 | 213.41 | 4.06 |
海尔智家 | 600690 | 9.31 | 211.15 | 4.02 |
韦尔股份 | 603501 | 1.78 | 162.16 | 3.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭